MINDEN TARGONCÁNK MEGVÁSÁROLHATÓ LEASING SZOLGÁLTATÁSSAL IS.
HAVI FINANSZÍROZÁSSAL, 36-48-60 HÓNAPOS FUTAMIDŐVEL. AKÁR MÁR 0% INDULÓVAL!
Raktáron lévő DEMO targoncáink (AZONNAL ÁTVEHETŐ):
Hírdetési azonosító | Gyártó | Modell | Kivitel | Üzemanyag | Gyártási év | Teherbírás | Maximális emelési magasság | Targonca adatlapja | |
1 | 1129 | Baoli | KBG 20+ | homlokvillás | gáz | 2022 | 2000 kg | 4700 cm | 📄 |
2 | 1163 | Cesab | S214 | gyalogkíséretű | elektromos | 2023 | 1400 kg | 4755 cm | 📄 |
3 | 1025 | Cesab | S214 | gyalogkíséretű | elektromos | 2022 | 1400 kg | 4755 cm | 📄 |
4 | 1161 | Cesab | S212 | gyalogkíséretű | elektromos | 2023 | 1200 kg | 4500 cm | 📄 |
5 | 1116 | Cesab | S214 | gyalogkíséretű | elektromos | 2022 | 1400 kg | 4800 cm | 📄 |
6 | 1164 | Cesab | S214L | gyalogkíséretű | elektromos | 2023 | 1400 kg | 4755 cm | 📄 |
7 | 1077 | Cesab | S212 | gyalogkíséretű | elektromos | 2022 | 1200 kg | 3300 cm | 📄 |
8 | 1165 | Cesab | S214 | gyalogkíséretű | elektromos | 2023 | 1400 kg | 4755 cm | 📄 |
9 | 989 | Cesab | S214 | gyalogkíséretű | elektromos | 2022 | 1400 kg | 4755 cm | 📄 |
10 | 1162 | Cesab | S214 | gyalogkíséretű | elektromos | 2023 | 1400 kg | 4755 cm | 📄 |
11 | 1160 | Cesab | S212 | gyalogkíséretű | elektromos | 2023 | 1200 kg | 4500 cm | 📄 |
12 | 1171 | Cesab | B315II | homlokvillás | elektromos | 2023 | 1500 kg | 5000 cm | 📄 |
13 | 1172 | Cesab | B315II | homlokvillás | elektromos (Li-ion) | 2023 | 1500 kg | 5000 cm | 📄 |
Érkező DEMO targoncáink:
Hírdetési azonosító | Gyártó | Modell | Kivitel | Üzemanyag | Gyártási év | Teherbírás | Maximális emelési magasság | Várható beérkezés | Targonca adatlapja | |
1 | 1228 | Cesab | S214 | gyalogkíséretű | elektromos | 2023 | 1400 kg | 4755 cm | 2023-08-30 | 📄 |
2 | 1229 | Cesab | S214 |
gyalogkíséretű |
elektromos | 2023 | 1400 kg | 54755 cm | 2023-08-30 | 📄 |